Проделанные работы
Работы по сайту
- Подготовили 10 ТЗ для внешнего продвижения. Разместили. В планах продолжать работу по внешнему продвижению.
- Проделали работы по внутренней перелинковке страниц и усилении ссылочной массы. Дополнительно проведем анализ, продолжим работы
Работы по ошибкам сайта
Регулярно сканируем сайт на ошибки программой Screaming Frog. Ошибок не обнаружено!
Текстовая релевантность
1. Провели анализ текстовых облаков, сравнили с конкурентами
2. Провели анализ показателей ширины и глубины, для оценки общей релевантности документов
3. Подготовили ТЗ копирайтеру:
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-doma-ramenskoe.html | охрана дома раменское |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-doma-solnechnogorsk.html | охрана дома солнечногорск |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-kottedzhnih-poselkov.html | охрана коттеджных поселков |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-avtostoyanok.html | охрана автостоянки |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-yaht-kluba.html | охрана яхт клуба |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-stadiona.html | охрана стадиона |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-sportivnih-obektov.html | охрана спортивных объектов |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-logisticheskih-centrov.html | охрана логистических центров |
| https://чоп-ветим.рф/vooruzhennaya-ohrana.html | вооруженная охрана объектов |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-territorii.html | охрана территории |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-administrativnih-zdaniy.html | охрана административных зданий |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-gos-uchrezhdeniy.html | охрана государственных учреждений |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-perimetra.html | охрана периметра |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-kvartir.html | охрана квартир |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-garazha.html | охрана гаража |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-avtosalona.html | охрана автосалона |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-azs.html | охрана азс |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-bukmekerskih-kontor.html | охрана букмекерская |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-posolstva.html | охрана посольства |
| https://чоп-ветим.рф/ohrana-lombarda.html | охрана ломбарда |
Тексты написаны, согласованы и размещены на сайте.
4. Подготовили ТЗ на следующий период работ:
| новая страница | охрана дачного дома |
| новая страница | пультовая охрана |
| новая страница | охрана зданий |
| новая страница | пультовая охрана офисов |
| новая страница | охрана ювелирного магазина |
| новая страница | охрана строительных объектов |
| новая страница | план охраны объекта |
| новая страница | физическая охрана объектов |
| новая страница | охрана водных объектов |
| новая страница | охрана сельскохозяйственных объектов |
| новая страница | охрана объектов |
| новая страница | охрана собственности и имущества |
| новая страница | пультовая охрана коттеджей |
| новая страница | охрана коттеджей |
| новая страница | охрана грузов |
| новая страница | охрана и патрулирование собаками |
| новая страница | охрана учреждений |
| новая страница | охрана рынков |
| новая страница | охрана аэропортов |
| новая страница | охрана бизнес центров |
| новая страница | охрана массовых мероприятий |
| новая страница | охрана кинотеатров |
| новая страница | охрана вузов |
| новая страница | охрана кладбищ |
| новая страница | охрана музеев |
Пример изменения текстовой релевантности страниц
Работы по поведенческим факторам
Продолжается подготовка для создания профилей с целевыми долгосрочными интересами:
- Провели анализ долгосрочных интересов (т.е. проанализировали, какие темы интересуют целевых посетителей продвигаемого сайта)
- На основе полученных данных спарсили базу сайтов, размером более 200 000 урлов, для нагула истории. Это нужно для того, чтобы боты, переходящие на продвигаемый сайт, были целевыми в глазах поисковой системы.
- Запустили нагул истории. Каждый профиль проходит нагул истории 14 дней, за это время он посещает более 200 сайтов. Т.е. за это время бот посещает тематические и околотематические сайты. В итоге набранная история посещений делает бота целевым и экспертным в глазах поисковой системы
- После того, как бот достаточно прокачался — он совершает заход на продвигаемый сайт и оставляет положительный поведенческий фактор.
- Запущены заходы на сайт.





















